800 g vätska
| Hydration | 70% | 80% | 90% |
|---|---|---|---|
| Mjöl | 1143 g | 1000 g | 889 g |
| Salt 1,8% | 21 g | 18 g | 16 g |
| Salt 2% | 23 g | 20 g | 18 g |
| Surdeg 10-20 % | |||
| FULLKORNSBRÖD | |||
| ca 30% | |||
| Fullkornsmjöl | 343 | 300 | 265 |
| Vetemjöl | 800 | 700 | 625 |
| ca 40% | |||
| Fullkornsmjöl | 455 | 400 | 355 |
| Vetemjöl | 685 | 600 | 535 |
1000 g vätska
| Hydration | 70% | 80% | 90% |
|---|---|---|---|
| Mjöl | 1429 g | 1250 g | 111 g |
| Salt 1,8% | 26 g | 23 g | 20 g |
| Salt 2% | 29 g | 25 g | 22 g |
| Surdeg 10-20 % | 125-150 g | ||
| FULLKORNSBRÖD | |||
| ca 30% | |||
| Fullkornsmjöl | 429 | 375 | 333 |
| Vetemjöl | 1000 | 875 | 778 |
| ca 40% | |||
| Fullkornsmjöl | 571 | 500 | 444 |
| Vetemjöl | 857 | 750 | 667 |
