Samlat ihop tider för att koka olika grönsaker. En sån där bra-att-ha-sak.
Koka upp vatten + lite salt i en kastrull. Beräkna 1/2 - 1 tsk salt till 1/2 liter vatten.
Till de flesta grönsaker med rätt kort koktid tar man ungefär så mycket vatten att det står upp till halva "grönsakshöjden" i kastrullen. Till hela grönsaker, t.ex. kronärtskockor som skal koka länge, tar man mer. Här kan vattnet precis täcka.
Lägg i grönsakerna och koka bara till de är nätt och jämnt mjuka.
Tänk på att frysta grönsaker redan är förvällda och därför inte behöver så lång koktid.
| Grönsak | Ca min | Grönsak | Ca min |
| Blomkål: | Palsternacka: | ||
| hel | 10-15 | i tjocka skivor | 6-12 |
| buketter | 5-8 | ||
| Purjo: | |||
| Broccoli | 10-20 | i 8 cm bitar | 10-20 |
| i 2 cm bitar | 5-10 | ||
| Brysselkål | 10-15 | ||
| Kronärtskockor: | |||
| Fänkål: | små, nyskördade | 15-20 | |
| hel | 15-25 | stora | 30-50 |
| i klyftor | 8-10 | ||
| Rotselleri: | |||
| Färska bönor: | i skivor | 10-20 | |
| Haricots verts | 5-10 | i stavar | 1-2 |
| Vaxbönor | 5-10 | ||
| Sockerärtor | 4-10 | Rödbetor: | |
| små, färska | 15-20 | ||
| Gul lök: | stora, höst | 30-45 | |
| hel, vinter | 15-25 | ||
| hel, färsk | 10-15 | Salladskål: | |
| i 2 cm skivor | 2-10 | ||
| Isbergssallad: | |||
| i stora klyftor | 3-6 | Savoykål i klyftor | 10-15 |
| Kålrot i bitar: | Squash el zucchini | ||
| på sommaren | 10-15 | i bitar | 3-8 |
| höst och vinter | 20-45 | ||
| Spenat och mangold | 2-5 | ||
| Majrovor | 5-12 | ||
| Vitkål i klyftor: | |||
| Majskolvar | 8-12 | på sommaren | 5-15 |
| vintertid | 20-30 | ||
| Morötter: | |||
| små, hela | 5-12 | ||
| grövre, hela | 20-35 | ||
| grövre i skivor | ca 10 | ||
